سقوط سنگین قیمت جدیدترین هایمای ایران خودرو + جدول

اخبار بازار ایران – با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
منبع: اقتصادآنلاین

