قیمت سکه و طلا ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
اخبار بازار ایران – قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۴ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۸۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۴.۳۵۱.۰۰۰ | ۴.۵۳۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۲.۹۹۸.۰۰۰ | ۳.۱۷۴.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۲۵۰.۰۰۰ | ۴.۳۴۷.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۲۵۰.۰۰۰ | ۴.۲۹۶.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۵۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۰۸۹.۸۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۷۸۷.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۰۶۲.۸۴۵ |
مثقال طلا | ۹.۰۵۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۷۳ دلار و ۲۴ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۷۳ دلار و ۲۴ سنت است.
منبع: مهر