قیمت سکه طرح جدید ۱۶ آذر ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیون و ۴۵۱ هزار تومان رسید

اخبار بازار ایران – قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیون و و ۴۵۱ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۷۶ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۷.۴۵۱.۰۰۰ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۶.۸۵۲.۰۰۰ | ۱.۸۰۵.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۰.۰۵۰.۰۰۰ | ۲.۴۸۲.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۱۱.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۳۴.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۱.۵۷۶.۴۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۲.۱۰۰.۶۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱.۵۵۴.۴۲۳ |
| مثقال طلا | ۶.۸۲۴.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۷۷۳ دلار و ۷۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۷۳ دلار و ۷۷ سنت است.
کد خبر 5649534
منبع: تسنیم




