لیست کارگزاریهای بورس تهران

اخبار بازار ایران – در حال حاضر، ۱۰۷ کارگزاری رسمی و مجوز دار از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فعال هستند که در مراکز استان ها و برخی از شهرهای کشور، نمایندگی داشته و هموطنان می توانند با مراجعه به درگاه کارگزاری های فعالی که در این گفتار به آن اشاره شده است، نسبت به اخذ کد بورس و دسترسی معاملات آنلاین اقدام کنند.
| نام شرکت کارگزاری | نام مدیر عامل | شماره ثبت نزد سازمان | تاریخ ثبت نزد سازمان | مرکز ثبت | وب سایت |
| آبان | مصطفی حقیقی مهمانداری | 10645 | 1387/10/04 | تهران | www.aban.net |
| آبتین استاک | 10808 | 1389/07/24 | قزوین | www.abtinstock.com | |
| آپادانا | محمدکاظم مهدوی | 10688 | 1387/12/26 | قزوین | www.apadanabroker.com |
| آتی ساز بازار | حسین مساح بوانی | 10642 | 1387/09/25 | تهران | http://atc.rhbroker.com |
| آتیه | حمیدرضا دانش کاظمی | 10635 | 1387/09/24 | تهران | www.atieh-broker.com |
| توسعه معاملات کیان | 10673 | 1387/11/29 | تهران | www.als.irbroker.com | |
| آراد ایرانیان | عبداله سالم | 10620 | 1387/05/05 | تهران | www.aradbourse.com |
| آرمان تدبیر نقش جهان | بهادر شمس | 10624 | 1387/06/03 | اصفهان | www.armanbroker.ir |
| آرمون بورس | صادق قاسمی | 10685 | 1387/12/26 | تهران | www.armoonbourse.com |
| دانایان(آریا بورس) | علی رستگار مقدم | 10651 | 1387/10/04 | مشهد | www.arya-bourse.com |
| آریا نوین | محمد گودرزی | 10733 | 1388/06/11 | تهران | www.arianovinbroker.com |
| آفتاب درخشان خاورمیانه(پارسیان کالای کشاورزی) | علی اصغرزاده صادق | 10768 | 1388/12/12 | تهران | www.mesbroker.com |
| آگاه | محمدرضا سرافراز یزدی | 10693 | 1387/12/27 | ساری | www.agahbroker.ir |
| اردیبهشت ایرانیان | اردشیر مردان پور پینوندی | 10659 | 1387/10/21 | اصفهان | www.oibourse.com |
| ارزش آفرین الوند (بدره سهام) | مصطفی رضایی | 10735 | 1388/06/11 | تهران | www.arzeshafarin.ir |
| ارگ هومن | محسن عباسلو | 10713 | 1388/03/04 | کرمان | www.argbroker.com |
| اطمینان سهم | 10698 | 1388/01/08 | تهران | www.etminansahm.com | |
| امید سهم | امیر سیدی | 10621 | 1387/10/04 | رشت | www.omidsahm.com |
| امین آوید | سید غلامرضا گل گر | 10658 | 1387/10/16 | تهران | www.aminbc.com |
| امین سهم | 10634 | 1387/09/24 | تهران | www.aminsahm.com | |
| ایران سهم | سیمین دخت میردامادی | 10646 | 1387/10/04 | تهران | www.iransahm.ir |
| ایساتیس پویا | محسن عبداللهی | 10697 | 1387/12/27 | یزد | www.ipb.ir |
| ایمن بورس | تیمور ابوحمزه | 10610 | 1387/04/01 | کرمان | www.imenbourse.ir |
| بازار سهام | ملک محمد یحیائیان | 10603 | 1387/02/23 | تهران | www.bazarsahambourse.com |
| بانک اقتصاد نوین | ارسلان محتشم امیری | 10689 | 1387/12/26 | تهران | https://enovinbourse.ir |
| بانک پاسارگاد | محمد عابد | 10654 | 1387/10/14 | اراک | www.pasargadbroker.com |
| بانک آینده (تات) | احمد اشتیاقی | 10663 | 1387/10/26 | ساری | https://babc.ir |
| بانک تجارت | حسین مقدم | 10656 | 1387/10/14 | تهران | www.bt-broker.com |
| بانک توسعه صادرات | محمد ثریانژاد | 10712 | 1388/03/04 | تهران | www.edbibroker.com |
| بانک رفاه کارگران | 10641 | 1387/09/25 | تهران | www.refahbroker.com | |
| بانک سامان | حمیدرضا مهرآور | 10710 | 1388/03/04 | تهران | www.samanbourse.com |
| بانک سپه (کاسپین مهر ایرانیان) | – | 10717 | 1388/03/06 | تهران | www.sepahbourse.com |
| بانک صادرات ایران | مهدی کباری | 10714 | 1388/03/04 | تهران | www.saderatbourse.com |
| بانک صنعت و معدن | محمد مشاری | 10709 | 1388/03/04 | تهران | www.smbroker.ir |
| بانک مسکن | محمد مهدی بحرالعلوم | 10626 | 1387/06/05 | تهران | www.maskanbourse.com |
| بانک ملت | مهدی پورستار | 10629 | 1387/06/23 | تهران | www.mellatbroker.com |
| بانک ملی ایران | 10617 | 1387/05/05 | تهران | http://bm.rhbroker.com | |
| بانک کارآفرین | علیرضا فهیمی | 10660 | 1387/10/25 | اردبیل | www.karafarinbrokerage.ir |
| بانک کشاورزی | حیدر سلیتی | 10674 | 1387/11/29 | تهران | www.agribourse.com |
| باهنر | فرزین ابوالعلائی | 10701 | 1388/01/08 | تهران | www.bahonarbrokerage.com |
| برهان سهند | مجتبی بنی فر | 10672 | 1387/11/29 | تبریز | www.bsbourse.com |
| بهمن | سیدمحمود یاسینی اردکانی | 10657 | 1387/10/14 | مشهد | www.bahmanbroker.com |
| بهین پویا | نادر جزایری | 10678 | 1387/11/29 | اصفهان | www.behinpouya.com |
| بورس ابراز | سیدعلی محمودی | 10691 | 1387/12/26 | تهران | www.ebrazbourse.com |
| بورس بهگزین | محمدمفید چپردار | 10597 | 1387/01/21 | تهران | www.behgozinbroker.com |
| بورس بیمه ایران | مهدی محمود رباطی | 10619 | 1387/05/05 | تهران | www.bimehiranbroker.com |
| بورسیران | اکبر حامدی میخوش | 10675 | 1387/11/29 | تهران | www.Boursiran.ir |
| پارس ایده بنیان | ژاک نصیری | 10631 | 1387/08/15 | تهران | www.pi.rhbroker.com |
| بانک انصار(پارس گستر خبره) | 10668 | 1387/11/05 | مشهد | www.ansarbankbroker.ir | |
| پارس نمودگر | اسماعیل میرزایی قمی | 10611 | 1387/04/02 | تهران | www.parsnem.ir |
| پارسیان | محسن نامداری | 10643 | 1387/09/25 | مشهد | www.parsianbroker.com |
| نگاه نوین (پگاه یاوران نوین) | مهدی میرشاه محمد | 10627 | 1387/06/05 | تهران | www.pegahbourse.ir |
| تأمین سرمایه نوین(بازده پایدار) | عباس دهقان مدیسه | 10695 | 1387/12/27 | شیراز | http://nibb.ir |
| آینده نگر خوارزمی(تحلیلگران بصیر) | حسن قاسمی | 10652 | 1387/10/10 | زنجان | http://kharazmibroker.com |
| تدبیر گران فردا | محمد باغستانی | 10655 | 1387/10/14 | قزوین | www.tadbirbroker.com |
| تدبیرگر سرمایه | سیدعلی هاشمی | 10644 | 1387/09/25 | تهران | www.tadbirgar.com |
| توازن بازار (فلزات توازن) | هنریک وسکانیانس اعقان | 10749 | 1388/09/21 | تهران | www.tavazonex.com |
| توسعه اندیشه دانا | محمدحسن شمسی | 10731 | 1388/06/11 | مشهد | www.danabroker.com |
| توسعه سرمایه دنیا | حسنعلی بشارت احسانی | 10686 | 1387/12/26 | تهران | www.tsd-broker.com |
| توسعه سهند | کیارش هومن | 10687 | 1387/12/26 | تبریز | www.sahandbroker.com |
| توسعه فردا | بهمن سید زارع | 10715 | 1388/03/05 | تهران | www.fardabroker.com |
| توسعه کشاورزی | 10728 | 1388/06/11 | تهران | www.tkc.rhbroker.com | |
| جهان سهم | فرشیداردبیلیون جهانی | 10694 | 1387/12/27 | تهران | js.rhbroker.com |
| حافظ | مهرداد خدابخش | 10671 | 1387/11/29 | تهران | www.hafezbourse.com |
| خبرگان سهام | سیروان امینی | 10638 | 1387/09/24 | تهران | www.khobregan.com |
| اقتصاد بیدار | سیدرضا اعجازی | 10711 | 1388/03/04 | تهران | www.eghtesadbroker.com |
| دنیای خبره | سیدمهدی سیدمطهری | 10636 | 1387/09/24 | تهران | www.dkhobreh.com |
| دنیای نوین | محسن عدلی | 10669 | 1387/11/13 | تهران | www.dnovinbr.com |
| “راهبرد سرمایهگذاری ایرانسهام” | حمید علیخانی | 10653 | 1387/10/10 | تهران | www.rahbord-investment.com |
| راهنمای سرمایهگذاران | شاهرخ بدیعی | 10602 | 1387/02/23 | تهران | www.rahnamabroker.com |
| رضوی | 10648 | 1387/10/04 | مشهد | www.rbc.ir | |
| ساو آفرین (محک سهام صنایع) | مهدی خیره دست | 10679 | 1387/11/29 | تهران | www.savbroker.com |
| سپهر باستان | 10667 | 1387/11/8 | تهران | www.sepehrebastan.com | |
| ستاره جنوب | امیرحسین فرجادمنش | 10732 | 1388/06/11 | تهران | http://sjbourse.com |
| سرمایه گذاری ملی | زهرا بردباری | 10650 | 1387/10/04 | تهران | www.nibi.ir |
| سرمایه و دانش | امیرعلی مستخدمین حسینی | 10666 | 1387/11/05 | تهران | www.sdbhouse.com |
| سهام بارز | نرگس افشار | 10690 | 1387/12/26 | تهران | bz.rhbroker.com |
| سهام پژوهان شایان | محمد ابراهیم قربانی فرید | 10730 | 1388/06/11 | تهران | www.spshayan.com |
| بانک خاورمیانه(سهام پویا) | علیرضا قنبر عباسی | 10618 | 1387/05/05 | تهران | www.mebbco.com |
| سهام گستران شرق | محمد رحیم رستی | 10662 | 1387/10/30 | مشهد | www.sahamgostaran.com |
| سهم آذین | شهرزاد رفعتپناه | 10699 | 1388/01/08 | تهران | www.sahmazin.com |
| سهم آشنا | 10664 | 1387/11/05 | تهران | www.abco.ir | |
| بانک دی (سهم اندیش) | 10604 | 1387/02/22 | تهران | www.daybankbroker.com | |
| سهم یار | حسن یارجانی | 10665 | 1387/11/05 | تهران | www.sahmyar.ir |
| سی ولکس | محمدرضا الهی فرد | 10696 | 1387/12/27 | تهران | www.seavolexkala.com |
| سیمابگون | داود معمارزاده | 10716 | 1388/03/05 | تهران | www.simabgoonbourse.com |
| سینا | رامین ملماسی | 10677 | 1387/11/29 | تهران | www.sinabroker.com |
| شاخص سهام | فاطمه اسکندری | 10609 | 1387/04/01 | تهران | www.shakhessaham.com |
| شهر | 10724 | 1388/05/26 | تهران | www.bcityb.com | |
| صبا تأمین (کیمیا سهم) | وحید حسن پور دبیر | 10649 | 1387/10/04 | تهران | www.sababroker.ir |
| صبا جهاد | علیرضا مرادی | 10680 | 1387/11/29 | تهران | www.sjb.co.ir |
| ملل پویا | کمال خانزاده | 10729 | 1388/06/11 | شیراز | www.melalsecurities.com |
| فارابی (عمران) | رحمان بابازاده | 10734 | 1388/06/11 | تهران | www.irfarabi.com |
| دلیران پارس (فولاد مبنا) | فرزاد نبی زاده رضاییه | 10692 | 1387/12/27 | تهران | www.daliranbroker.com |
| فیروزه آسیا (معین سهم) | 10700 | 1388/01/08 | تهران | www.firouzehasia.com | |
| مبین سرمایه (راهبردکالای خاورمیانه) | محمدعلی شریفی نیا | 10705 | 1388/02/06 | اصفهان | www.mobinsb.com |
| مدبر آسیا (دهقانان خاور) | مهدی حیدرزاده | 10736 | 1388/06/21 | تهران | http://emodabber.com |
| توانا(مشاوران سهام) | حمیدرضا طریقی | 10637 | 1387/09/24 | تهران | https://kmsco.ir |
| مهر اقتصاد ایرانیان (معیار سهام) | سعید ذوالفقاری | 10640 | 1387/09/25 | تهران | www.meibourse.com |
| مفید | هادی مهری | 10703 | 1388/01/19 | تهران | www.emofid.com |
| مهرآفرین | اسماعیل فؤادیان | 10628 | 1387/06/05 | تهران | http://www.mehrbroker.com |
| نماد شاهدان | علی جمالی | 10727 | 1388/6/7 | تهران | www.shahedanbroker.com |
| نهایت نگر | سیدوحید وحیدی | 10702 | 1388/01/08 | تهران | www.nahayatnegar.com |
| نواندیشان بازار سرمایه | محسن عینی | 10668 | 1387/11/13 | تهران | https://nac.rhbroker.com |
| کارآمد | حسین عادل زاده | 10625 | 1387/06/05 | تهران | www.irankbc.com |
| کالای خاورمیانه | محمدحسن کمال آبادی | 10723 | 1388/5/14 | تهران | www.mecbroker.ir |
| پیشگامان بهپرور(کالای کشاورزی بهپرور) | عاطفه حقیقی نیا | 10737 | 1388/06/21 | تهران | www.ebehparvar.com |
| گنجینه سپهر پارت | عباس سلطانی دعوی | 10676 | 1387/11/29 | تهران | www.sbime.ir |




