ایران چه سالی بیشترین بدهی خارجی داشته است؟
اخبار بازار ایران –بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمانها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژههای از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در برمیگیرد.
در این بین، بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال ۱۳۸۳ تا پایان تیرماه سال جاری نشان میدهد که بدهی خارجی ایران از رقم ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در فروردین سال ۱۳۸۳ به رقم هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار در تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین، بدهی خارجی ایران در این مدت به میزان ۶۷.۹ درصد کم شده است. البته، بیشترین میزان بدهی خارجی ایران در اسفندماه سال ۱۳۸۶ به رقم ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار ثبت شده است.
همچنین، در اسفندماه سال ۱۳۹۳ بدهی خارجی ایران به ۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار رسیده که کمترین رقم ثبت شده از این بدهی در مدت زمان مورد بررسی بوده است.
در ادامه میتوانید ارقام بدهی خارجی ایران از فروردین سال ۱۳۸۳ تا تیر ماه سال ۱۴۰۱ را مشاهده کنید:
ردیف | سال | میزان بدهی خارجی در فروردین | میزان بدهی خارجی در اسفند |
۱ | ۱۳۸۳ | ۱۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار | ۱۶ میلیارد و ۸۳۱ میلیون دلار |
۲ | ۱۳۸۴ | ۱۶ میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلار | ۲۴ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار |
۳ | ۱۳۸۵ | ۲۴ میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار | ۲۳ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار |
۴ | ۱۳۸۶ | ۲۴ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار | ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار |
۵ | ۱۳۸۷ | ۲۷ میلیارد و ۴۶۱ میلیون دلار | ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار |
۶ | ۱۳۸۸ | ۲۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار | ۲۱ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار |
۷ | ۱۳۸۹ | ۲۱ میلیارد و ۶۲۱ میلیون دلار | ۲۲ میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار |
۸ | ۱۳۹۰ | ۲۳ میلیارد و ۳۷۴ میلیون دلار | ۱۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار |
۹ | ۱۳۹۱ | ۱۶ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار | هفت میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار |
۱۰ | ۱۳۹۲ | هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار | ۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار |
۱۱ | ۱۳۹۳ | ۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار | پنج میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار |
۱۲ | ۱۳۹۴ | پنج میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار | هفت میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار |
۱۳ | ۱۳۹۵ | هفت میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار | هشت میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار |
۱۴ | ۱۳۹۶ | هشت میلیارد و ۸۱۹ میلیون دلار | ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار |
۱۵ | ۱۳۹۷ | ۱۱ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار | ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار |
۱۶ | ۱۳۹۸ | ۹ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار | ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار |
۱۷ | ۱۳۹۹ | ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار | هشت میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار |
۱۸ | ۱۴۰۰ | هشت میلیارد و ۷۹۲ میلیون دلار | هشت میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار |
۱۹ | ۱۴۰۱ | هشت میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار | هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار (تیر ماه ۱۴۰۱) |
منبع: ایسنا