حبوبات و گوشت قرمز گران شد
اخبار بازار ایران – بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته اول خرداد ۱۴۰۱ حاکی از افزایش قیمت برنج، حبوبات و لبنیات در مغازهها است ضمن اینکه قیمت مرغ و تخممرغ به زیر نرخ مصوب رسیده است.
بر این اساس، اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تغییرات گسترده در بازار کالاهای اساسی طی دو هفته اخیر شده و قیمت تخممرغ که ۷۶ هزار تومان در هر شانه مصوب شده، در مغازهها بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان عرضه میشود.
همچنین قیمت مرغ که ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شده، در مغازههای سطح شهر به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده است.
مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد که کمبود روغن در مغازههای سطح شهر برطرف شده اما درباره کالایی مانند شکر همچنان محدودیت عرضه وجود دارد.
علاوه بر این، قیمت برخی از ارقام برنج هندی حدود ۴۰ هزار تومان در هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی افزایش داشته و قیمت حبوبات که از هفتههای گذشته روند صعودی گرفته، همچنان در مسیر افزایش قیمت قرار دارد به طوری که نرخ هر کیلوگرم لوبیاچیتی تا ۶۵ هزار تومان نیز افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، قیمت گوشت گوساله هم که از هفته پیش روند افزایشی گرفته بود، همچنان در ریل افزایشی قرار دارد و نرخ هر کیلوگرم از این کالا به ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.
ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته |
۱ | مرغ | ۴۰ هزار تومان | ۲۰ هزار تومان کاهش |
۲ | تخممرغ هر شانه | هر شانه ریز ۶۰ هزار تومان هر شانه درشت ۷۰ هزار تومان | ۱۵ هزار تومان کاهش |
۳ | برنج هندی | بین ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان | ۴ هزار تومان افزایش |
۴ | برنج ایرانی | ۸۵-۷۵ تا ۱۰۰ هزار تومان | |
۵ | شکر | ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان | |
۶ | رب گوجهفرنگی (هر قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۳۸ هزار تومان | |
۷ | روغن سرخکردنی یک لیتری | ۶۲ هزار تومان | ۴۹ هزار تومان افزایش (نسبت به سه هفته قبل) |
۸ | روغن پخت و پز یک لیتری | ۶۶ هزار تومان | ۵۲ هزار تومان افزایش (نسبت به سه هفته قبل) |
۹ | روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد | ۴۰۶ هزار تومان | |
۱۰ | پنیر لیقوان | ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان | ۹۰ هزار تومان افزایش |
۱۱ | پنیر ۴۰۰ گرمی یواف | ۴۰ هزار تومان | ۲۰ هزار تومان افزایش |
۱۲ | شیر کمچرب ۱.۵ لیتری | ۲۰ هزار تومان | ۸ هزار تومان افزایش |
۱۳ | شیر پرچرب ۱.۵ لیتری | ۲۲ هزار تومان | ۸ هزار تومان افزایش |
۱۴ | ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی پرچرب | ۸۰ هزارتومان | ۳۰ هزارتومان افزایش |
۱۵ | کره ۱۰۰ گرمی | ۲۵ هزار تومان | ۱۲ هزار تومان افزایش |
۱۶ | سیبزمینی | ۱۵ هزار تومان | |
۱۷ | گوجهفرنگی | ۱۵ هزار تومان | |
۱۸ | پیاز | ۸ تا ۸,۵۰۰ تومان | حدود ۲ هزار تومان افزایش |
۱۹ | ران و راسته گوسفندی | ۱۶۳ هزار تومان | |
۲۰ | ران گوساله | ۲۲۰ هزار تومان | ۵۵ هزار تومان افزایش |
۲۱ | لوبیا قرمز | ۴۰ هزار تومان | ۳ هزار تومان افزایش |
۲۲ | لوبیاچیتی | ۶۵ هزار تومان | ۱۳ هزار تومان افزایش |
۲۳ | لوبیا سفید | ۴۰ هزار تومان | ۳ هزار تومان افزایش |
۲۴ | نخود | ۵۰ هزار تومان | |
۲۵ | عدس | ۵۵ هزار تومان | ۵ هزار تومان افزایش |
منبع: مهر